公開日 2024年01月17日
更新日 2024年01月19日
東串良町長選挙
執行 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H20.2.24 | 2,754 | 3,225 | 5,979 | 2,146 | 2,606 | 4,752 | 77.92 | 80.81 | 79.48 | |
H24.2.26 | 2,687 | 3,152 | 5,839 | 2,177 | 2,590 | 4,767 | 81.02 | 82.17 | 81.64 | |
H28.2.28 | 2,611 | 2,986 | 5,597 | 2,059 | 2,401 | 4,460 | 78.86 | 80.41 | 79.69 | |
R6.2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 執行後更新予定 |
東串良町議会議員選挙
執行 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H19.4.22 | 2,735 | 3,257 | 5,992 | 2,173 | 2,636 | 4,809 | 79.45 | 80.93 | 80.26 | |
H23.4.24 | 2,687 | 3,160 | 5,847 | 2,072 | 2,458 | 4,530 | 77.11 | 77.78 | 77.48 | |
H24.2.26 | 2,687 | 3,152 | 5,839 | 2,177 | 2,590 | 4,767 | 81.02 | 82.17 | 81.64 | 補欠選挙 |
H28.2.28 | 2,611 | 2,986 | 5,597 | 2,059 | 2,401 | 4,460 | 78.86 | 80.41 | 79.69 | 補欠選挙 |
H31.4.21 | 2,493 | 2,883 | 5,376 | 1,762 | 2,034 | 3,796 | 70.68 | 70.55 | 70.61 | |
R5.4.23 | 2,403 | 2,749 | 5,152 | 1,565 | 1,806 | 3,371 | 65.13 | 65.70 | 65.43 | 詳細[PDF:39KB] |
鹿児島県知事選挙
執行 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H20.7.13 | 2,743 | 3,203 | 5,946 | 1,192 | 1,401 | 2,593 | 43.46 | 43.74 | 43.61 | |
H24.7.8 | 2,667 | 3,137 | 5,804 | 1,179 | 1,408 | 2,587 | 44.21 | 44.88 | 44.57 | |
H28.7.10 | 2,634 | 2,991 | 5,625 | 1,553 | 1,745 | 3,298 | 58.96 | 58.34 | 58.63 | 参院同日 |
R2.7.12 | 2,451 | 2,820 | 5,271 | 1,249 | 1,408 | 2,657 | 50.96 | 49.93 | 50.41 |
鹿児島県議会議員選挙
執行 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
R5.4.9 | 2,409 | 2,751 | 5,160 | 976 | 1,032 | 2,008 | 40.51 | 37.51 | 38.91 |
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
執行 | 選挙区 | |||||||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H24.12.16 | 2,698 | 3,165 | 5,863 | 1,541 | 1,800 | 3,341 | 57.12 | 56.87 | 56.98 | |
H26.12.14 | 2,679 | 3,077 | 5,756 | 1,339 | 1,564 | 2,903 | 49.98 | 50.83 | 50.43 | |
H29.10.22 | 2,595 | 2,985 | 5,580 | 1,477 | 1,691 | 3,168 | 56.92 | 56.65 | 56.77 | |
R3.10.31 | 2,485 | 2,839 | 5,324 | 1,421 | 1,554 | 2,975 | 57.18 | 54.74 | 55.88 |
執行 | 比例 | |||||||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H24.12.16 | 2,698 | 3,165 | 5,863 | 1,540 | 1,800 | 3,340 | 57.08 | 56.87 | 56.97 | |
H26.12.14 | 2,679 | 3,077 | 5,756 | 1,339 | 1,564 | 2,903 | 49.98 | 50.83 | 50.43 | |
H29.10.22 | 2,595 | 2,985 | 5,580 | 1,477 | 1,691 | 3,168 | 56.92 | 56.65 | 56.77 | |
R3.10.31 | 2,485 | 2,839 | 5,324 | 1,421 | 1,554 | 2,975 | 57.18 | 54.74 | 55.88 |
執行 | 国民審査 | |||||||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H24.12.16 | 2,698 | 3,165 | 5,863 | 1,510 | 1,744 | 3,254 | 55.97 | 55.10 | 55.50 | |
H26.12.14 | 2,679 | 3,077 | 5,756 | 1,296 | 1,484 | 2,780 | 48.38 | 48.23 | 48.30 | |
H29.10.22 | 2,595 | 2,985 | 5,580 | 1,475 | 1,688 | 3,163 | 56.84 | 56.55 | 56.68 | |
R3.10.31 | 2,485 | 2,839 | 5,324 | 1,411 | 1,551 | 2,962 | 56.78 | 54.63 | 55.63 |
参議院議員通常選挙
執行 | 選挙区 | |||||||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H25.7.21 | 2,702 | 3,133 | 5,835 | 1,349 | 1,599 | 2,948 | 49.93 | 51.04 | 50.52 | |
H28.7.10 | 2,676 | 3,023 | 5,699 | 1,557 | 1,753 | 3,310 | 58.18 | 57.99 | 58.08 | 県知事同日 |
R1.7.21 | 2,558 | 2,943 | 5,501 | 1,243 | 1,342 | 2,585 | 48.59 | 45.60 | 46.99 | |
R.4.7.10 | 2,473 | 2,819 | 5,292 | 1,222 | 1,348 | 2,570 | 49.41 | 47.82 | 48.56 |
執行 | 比例 | |||||||||
有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 備考 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
H25.7.21 | 2,702 | 3,133 | 5,835 | 1,349 | 1,600 | 2,949 | 49.93 | 51.07 | 50.54 | |
H28.7.10 | 2,676 | 3,023 | 5,699 | 1,557 | 1,753 | 3,310 | 58.18 | 57.99 | 58.08 | |
R1.7.21 | 2,558 | 2,943 | 5,501 | 1,243 | 1,342 | 2,585 | 48.59 | 45.60 | 46.99 | |
R.4.7.10 | 2,473 | 2,819 | 5,292 | 1,222 | 1,348 | 2,570 | 49.41 | 47.82 | 48.56 |
この記事に関するお問い合わせ
総務課
TEL:0994-63-3131
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード